Tarieven en informatie over ons wagenpark.
| Tarieven | Mercedes E-Klasse | Mercedes V-Klasse | Mercedes S-Klasse |
| Schiphol – Amsterdam | 70,00 | 80,00 | 85,00 |
| Schiphol – Den Haag | 130,50 | 144,00 | 157,50 |
| Schiphol – Utrecht | 116,00 | 128,00 | 140,00 |
| Schiphol – Rotterdam | 174,00 | 192,00 | 210,00 |
| Schiphol – Eindhoven | 348,00 | 384,00 | 420,00 |
| Schiphol – Hilversum | 116,00 | 128,00 | 140,00 |
| Schiphol – Antwerpen | 458,20 | 505,60 | 553,00 |
| Schiphol – Brussel | 580,00 | 640,00 | 700,00 |
| Schiphol – Parijs | 1.595,00 | 1.760,00 | 1.925,00 |
| Schiphol – Düsseldorf | 681,50 | 752,00 | 822,50 |
| Amsterdam – Den Haag | 174,00 | 192,00 | 210,00 |
| Amsterdam – Utrecht | 145,00 | 160,00 | 175,00 |
| Amsterdam – Rotterdam | 217,50 | 240,00 | 262,50 |
| Amsterdam – Eindhoven | 362,50 | 400,00 | 437,50 |
| Amsterdam – Hilversum | 101,50 | 112,00 | 122,50 |
| Amsterdam – Antwerpen | 458,20 | 505,60 | 553,00 |
| Amsterdam – Brussel | 580,00 | 640,00 | 700,00 |
| Amsterdam – Parijs | 1.740,00 | 1.920,00 | 2.100,00 |
| Amsterdam Düsseldorf | 652,50 | 720,00 | 787,50 |
Prijzen voor de Mercedes Sprinter Mini Coach / Mini Bus en touringcar zijn op aanvraag.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 9% BTW en eventuele parkeerkosten. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.
Maak uw keuze uit ons wagenpark
Mercedes E-Klasse
Deze Mercedes E 200 d Advantage biedt ruimte aan 3 passagier en 3 gemiddelde koffers.
Mercedes S-Klasse
Deze Mercedes S 350 BlueTEC L biedt ruimte aan 3 passagier en 3 gemiddelde koffers.
Mercedes V-Klasse
Deze Mercedes V 300 BlueTEC biedt ruimte aan 6 personen en 6 gemiddelde koffers.